zurück |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
1800 | OCTADECYLTRICHLORSILAN OCTADECYLTRICHLORO- SILANE | 8 | - | II | - | 0 | E0 | P010 | - | - | - | - | T10 | TP2 TP7 TP13 | F-A, S-B | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch. Reagiert heftig mit Wasser unter Entwicklung von Chlorwasserstoff, einem ätzenden Gas mit Reizwirkung. Das Gas ist als weißer Nebel sichtbar. Entwickelt bei Feuereinwirkung giftige Gase. Greift bei Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Dampf wirkt reizend auf Schleimhäute. |
1801 | OCTYLTRICHLORSILAN OCTYLTRICHLOROSILANE | 8 | - | II | - | 0 | E0 | P010 | - | - | - | - | T10 | TP2 TP7 TP13 | F-A, S-B | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch. Reagiert heftig mit Wasser unter Entwicklung von Chlorwasserstoff, einem ätzenden Gas mit Reizwirkung. Das Gas ist als weißer Nebel sichtbar. Entwickelt bei Feuereinwirkung giftige Gase. Greift bei Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Dampf wirkt reizend auf Schleimhäute. |
1802 | PERCHLORSÄURE mit höchstens 50 Masse-% Säure PERCHLORIC ACID with not more than 50% acid, by mass | 8 | 5.1 | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-H, S-Q | Staukategorie C. "Getrennt von" Klasse 4.1. | Farblose Flüssigkeit. Oxidationsmittel. Greift die meisten Metalle stark an. |
1803 | PHENOLSULFONSÄURE, FLÜSSIG PHENOLSULPHONIC ACID, LIQUID | 8 | - | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie C. Für Fässer aus Metall. Staukategorie B. | Gelbe, ölige Flüssigkeit. Greift die meisten Metalle an. |
1804 | PHENYLTRICHLORSILAN PHENYLTRICHLOROSILANE | 8 | - | II | - | 0 | E0 | P010 | - | - | - | - | T10 | TP2 TP7 TP13 | F-A, S-B | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch. Reagiert heftig mit Wasser unter Entwicklung von Chlorwasserstoff, einem ätzenden Gas mit Reizwirkung. Das Gas ist als weißer Nebel sichtbar. Entwickelt bei Feuereinwirkung giftige Gase. Greift bei Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Dampf wirkt reizend auf Schleimhäute. |
1805 | PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG PHOSPHORIC ACID, SOLUTION | 8 | - | III | 223 | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T4 | TP1 | F-A, S-B | Staukategorie A. | Mischbar mit Wasser. Greift die meisten Metalle schwach an. |
1806 | PHOSPHORPENTACHLORID PHOSPHORUS PENTACHLORIDE | 8 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. Trennung wie für Klasse 5.1, jedoch "Entfernt von" Klassen 4.1, 5.1 und 7. | Farbloses, kristallines Pulver. Reagiert heftig mit Wasser unter Entwicklung von Chlorwasserstoff, einem ätzenden Gas mit Reizwirkung. Das Gas ist als weißer Nebel sichtbar. Starkes Oxidationsmittel; kann in Berührung mit organischen Materialien wie Holz, Baumwolle oder Stroh einen Brand verursachen. Greift bei Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. |
1807 | PHOSPHORPENTOXID PHOSPHORUS PENTOXIDE | 8 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie A. | Kristallines Pulver, sehr zerflleßlich. Reagiert heftig mit Wasser und organischen Materialien wie Holz, Baumwolle oder Stroh mit Wärmeentwicklung. Greift bei Feuchtigkeit die meisten Metalle schwach an. |
1808 | PHOSPHORTRIBROMID PHOSPHORUS TRIBROMIDE | 8 | - | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose Flüssigkeit, mit stechendem Geruch. Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung von Bromwasserstoff, einem reizenden und ätzenden Gas, das als weißer Nebel sichtbar wird. Greift in Gegenwart von Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1809 | PHOSPHORTRICHLORID PHOSPHORUS TRICHLORIDE | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | - | - | - | - | T20 | TP2 TP13 TP35 | F-A, S-B | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch. Reagiert heftig mit Wasser unter Entwicklung von Chlorwasserstoff, einem ätzenden Gas mit Reizwirkung. Das Gas ist als weißer Nebel sichtbar. Greift in Gegenwart von Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1810 | PHOSPHOROXYCHLORID PHOSPHORUS OXYCHLORIDE | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | - | - | - | - | T20 | TP2 TP13 TP37 | F-A, S-B | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch. Reagiert heftig mit Wasser unter Entwicklung von Chlorwasserstoff, einem ätzenden Gas mit Reizwirkung. Das Gas ist als weißer Nebel sichtbar. Greift in Gegenwart von Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1811 | KALIUMHYDROGENDIFLUORID, FEST POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE, SOLID | 8 | 6.1 | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie A. Geschützt vor Wärmequellen. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. "Getrennt von" Säuren. | Weißer kristalliner fester Stoff. Wird durch Wärmeeinwirkung oder Säuren zersetzt, entwickelt Fluorwasserstoff, ein giftiges, äußerst reizendes und ätzendes Gas, das als weißer Nebel sichtbar wird. Greift bei Feuchtigkeit Glas, andere siliziumhaltige Materialien und die meisten Metalle stark an. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1812 | KALIUMFLUORID, FEST POTASSIUM FLUORIDE, SOLID | 6.1 | - | III | - | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Weiße, zerfließliche Kristalle oder Pulver. Wird durch Säuren zersetzt, entwickelt Fluorwasserstoff, ein reizendes und ätzendes Gas. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1813 | KALIUMHYDROXID, FEST POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID | 8 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Weiße Pellets, Flocken, Klumpen oder feste Blöcke, zerfließlich. Reagiert mit Ammoniumsalzen unter Bildung von Ammoniakgas. Greift bei Feuchtigkeit Aluminium, Zink und Zinn an. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. Reagiert heftig mit Säuren. |
1814 | KALIUMHYDROXIDLÖSUNG POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION | 8 | - | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Farblose Flüssigkeit. Reagiert mit Ammoniumsalzen unter Bildung von Ammoniakgas. Greift Aluminium, Zink und Zinn an. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. Reagiert heftig mit Säuren. |
1814 | KALIUMHYDROXIDLÖSUNG POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION | 8 | - | III | 223 | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T4 | TP1 | F-A, S-B | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Siehe Eintrag oben. |
1815 | PROPIONYLCHLORID PROPIONYL CHLORIDE | 3 | 8 | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP1 | F-E, S-C | Staukategorie B. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose Flüssigkeit. Flammpunkt: 12°C c.c Reagiert heftig mit Wasser unter Entwicklung von Chlorwasserstoff, einem ätzenden Gas mit Reizwirkung. Das Gas ist als weißer Nebel sichtbar. Greift in Gegenwart von Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1816 | PROPYLTRICHLORSILAN PROPYLTRICHLOROSILANE | 8 | 3 | II | - | 0 | E0 | P010 | - | - | - | - | T10 | TP2 TP7 TP13 | F-E, S-C | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose, entzündbare Flüssigkeit, mit stechendem Geruch. Flammpunkt: 38°C c.c. Reagiert heftig mit Wasser unter Entwicklung von Chlorwasserstoff, einem ätzenden Gas mit Reizwirkung. Das Gas ist als weißer Nebel sichtbar. Entwickelt bei Feuereinwirkung giftige Gase. Greift bei Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Dampf wirkt reizend auf Schleimhäute. |
1817 | PYROSULFURYLCHLORID PYROSULPHURYL CHLORIDE | 8 | - | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T8 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch. Reagiert heftig mit Wasser unter Entwicklung von Chlorwasserstoff, einem ätzenden Gas mit Reizwirkung. Das Gas ist als weißer Nebel sichtbar. Greift in Gegenwart von Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Dampf wirkt reizend auf Schleimhäute. |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
1818 | SILICIUMTETRACHLORID SILICON TETRACHLORIDE | 8 | - | II | - | 0 | E0 | P010 | - | - | - | - | T10 | TP2 TP7 TP13 | F-A, S-B | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. Siehe 7.2.6.3.2. | Farblose, äußerst bewegliche Flüssigkeit mit erstickendem Geruch. Reagiert heftig mit Wasser unter Entwicklung von Chlorwasserstoff, einem ätzenden Gas mit Reizwirkung. Das Gas ist als weißer Nebel sichtbar. Greift in Gegenwart von Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Dampf wirkt reizend auf Schleimhäute. |
1819 | NATRIUMALUMINATLÖSUNG SODIUM ALUMINATE SOLUTION | 8 | - | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Farblose Flüssigkeit. Reagiert mit Ammoniumsalzen unter Bildung von Ammoniakgas. Greift Aluminium, Zink und Zinn an. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. Reagiert heftig mit Säuren. |
1819 | NATRIUMALUMINATLÖSUNG SODIUM ALUMINATE SOLUTION | 8 | - | III | 223 | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T4 | TP1 | F-A, S-B | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Siehe Eintrag oben. |
1823 | NATRIUMHYDROXID, FEST SODIUM HYDROXIDE, SOLID | 8 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Weiße Pellets, Flocken, Klumpen oder feste Blöcke, zerfließlich. Reagiert mit Ammoniumsalzen unter Bildung von Ammoniakgas. Greift bei Feuchtigkeit Aluminium, Zink und Zinn an. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. Reagiert heftig mit Säuren |
1824 | NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG SODIUM HYDROXIDE SOLUTION | 8 | - | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Farblose Flüssigkeit. Greift Aluminium, Zink und Zinn an. Reagiert mit Ammoniumsalzen unter Bildung von Ammoniakgas. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. Reagiert heftig mit Säuren. |
1824 | NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG SODIUM HYDROXIDE SOLUTION | 8 | - | III | 223 | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T4 | TP1 | F-A, S-B | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Siehe Eintrag oben. |
1825 | NATRIUMMONOXID SODIUM MONOXIDE | 8 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren | Zerfließlicher kristalliner fester Stoff. Reagiert heftig mit Wasser und Säuren unter Wärmeentwicklung. Reagiert mit Ammoniumsalzen unter Bildung von Ammoniakgas. Greift bei Feuchtigkeit Aluminium, Zink und Zinn an. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1826 | ABFALLNITRIERSÄURE- MISCHUNG mit mehr als 50% Salpetersäure NITRATING ACID MIXTURE, SPENT with more than 50% nitric acid | 8 | 5.1 | I | 113 | 0 | E0 | P001 | - | - | - | - | T10 | TP2 TP13 | F-A, S-Q | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. "Getrennt von" Klasse 4.1 | In der Regel Mischung von Säuren, die für Nitrierungen verwendet wird. Greift die meisten Metalle stark an. Verursacht schwere Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. Der Stoff ist zur Beförderung verboten, 1. wenn die Mischung nicht chemisch stabil ist und 2. wenn nicht bescheinigt ist, dass er keine explosionsfähigen Verunreinigungen enthält. |
1826 | ABFALLNITRIERSÄURE- MISCHUNG mit höchstens 50% Salpetersäure NITRATING ACID MIXTURE, SPENT with not more than 50% nitric acid | 8 | - | II | 113 | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | B20 | - | T8 | TP2 | F-A, S-Q | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Siehe Eintrag oben. |
1827 | ZINNTETRACHLORID, WASSERFREI STANNIC CHLORIDE, ANHYDROUS | 8 | - | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie C. | Farblose Flüssigkeit. Greift beim Vorhandensein von Wasser die meisten Metalle an. Dampf wirkt reizend auf Schleimhäute. |
1828 | SCHWEFELCHLORIDE SULPHUR CHLORIDES | 8 | - | I | - | 0 | E0 | P602 | - | - | - | - | T20 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Rote Flüssigkeiten, mit erstickendem Geruch. Reagieren heftig mit Wasser, unter Bildung von Chlorwasserstoff und Schwefeldioxid, reizende und ätzende Gase. Greifen bei Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Verursachen schwere Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1829 | SCHWEFELTRIOXID, STABILISIERT SULPHUR TRIOXIDE, STABILIZED | 8 | - | I | - | 0 | E0 | P001 | - | - | - | - | T20 | TP4 TP13 TP25 TP26 | F-A, S-B | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Sehr zerfließlicher fester Stoff. Schmelzpunkt kann bei 17°C liegen. Reagiert heftig mit Wasser unter Wärmeentwicklung. Kann in Berührung mit organischen Materialien wie Holz, Baumwolle oder Stroh einen Brand verursachen. Greift in Gegenwart von Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Verursacht schwere Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1830 | SCHWEFELSÄURE mit mehr als 51% Säure SULPHURIC ACID with more than 51 % acid | 8 | - | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | B20 | - | T8 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie C. Für Fässer aus Stahl, Staukategorie B. | Farblose, ölige Flüssigkeit, Mischung mit relativer Dichte von 1,41 bis zu 1,84. Greift in Gegenwart von Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1831 | SCHWEFELSÄURE, RAUCHEND SULPHURIC ACID, FUMING | 8 | 6.1 | I | - | 0 | E0 | P602 | - | - | - | - | T20 | TP2 TP13 | F-A, S-B | Staukategorie C. Für Fässer aus Stahl. Staukategorie B. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose, ölige Flüssigkeit. Kann teilweise auskristallisieren. Lösung mit verschiedener Mengen Schwefeldioxid und Schwefelsäure. Reagiert heftig mit Wasser und organischem Material unter Wärmeentwicklung Greift in Gegenwart von Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut und beim Einatmen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1832 | SCHWEFELSÄURE, GEBRAUCHT SULPHURIC ACID, SPENT | 8 | - | II | 113 | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | B20 | - | T8 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie C. Für Fässer aus Stahl. Staukategorie B. | Schwefelsäure, in der Regel in hoher Konzentration, die für chemische Prozess verwendet wurde. Greift die meisten Metalle stark an. |
1833 | SCHWEFELIGE SÄURE SULPHUROUS ACID | 8 | - | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie B. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Lösung von Schwefeldioxid in Wasser, mit erstickendem Geruch. Greift die meisten Metalle an. Dampf wirkt reizend auf Schleimhäute. |
1834 | SULFURYLCHLORID SULPHURYLCHLORIDE | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | - | - | - | - | T20 | TP2 TP13 | F-A, S-B | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch. Siedepunkt: 69°C von. Reagiert heftig mit Wasser unter Entwicklung Chlorwasserstoff, einem ätzenden Gas mit Reizwirkung. Das Gas ist als weißer Nebel sichtbar. Greift in Gegenwart von Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Verursacht schwere Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1835 | TETRAMETHYLAMMONIUM- HYDROXID, LÖSUNG TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLUTION | 8 | - | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Mischbar mit Wasser. Reagiert heftig mit Säuren. |
1835 | TETRAMETHYLAMMONIUM- HYDROXID, LÖSUNG TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLUTION | 8 | - | III | 223 | 5 L | E2 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren | Siehe Eintrag oben. |
1836 | THIONYLCHLORID THIONYL CHLORIDE | 8 | - | I | - | 0 | E1 | P802 | - | - | - | - | T10 | TP2 TP13 | F-A, S-B | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Gelbe oder rote Flüssigkeit. Siedepunkt: 79°C. Reagiert heftig mit Wasser, unter Bildung von Chlorwasserstoff und Schwefeldioxid, reizende und ätzende Gase. Greift in Gegenwart von Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Verursacht schwere Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1837 | THIOPHOSPHORYLCHLORID THIOPHOSPHORYL CHLORIDE | 8 | - | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch. Reagiert heftig mit Wasser unter Entwicklung von Chlorwasserstoff, einem ätzenden Gas mit Reizwirkung. Das Gas ist als weißer Nebel sichtbar. Greift in Gegenwart von Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Dampf wirkt reizend auf Schleimhäute. |
1838 | TITANTETRACHLORID TITANIUM TETRACHLORIDE | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 | - | - | - | - | T20 | TP2 TP13 TP37 | F-A, S-B | Staukategorie D. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose Flüssigkeit. Reagiert heftig mit Wasser unter Entwicklung von Chlorwasserstoff, einem ätzenden Gas mit Reizwirkung. Das Gas ist als weißer Nebel sichtbar. Greift in Gegenwart von Feuchtigkeit die meisten Metalle stark an. Hochgiftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1839 | TRICHLORESSIGSÄURE, FEST TRICHLOROACETIC ACID, SOLID | 8 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie A. | Farblose, zerfließliche Kristalle. Schmelzpunkt des reinen Stoffs: 58°C. Greift bei Feuchtigkeit die meisten Metalle an. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1840 | ZINKCHLORID, LÖSUNG ZINC CHLORIDE SOLUTION | 8 | - | III | 223 | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T4 | TP1 | F-A, S-B | Staukategorie A. | Farblose Flüssigkeit. Greift schwach die meisten Metalle an. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1841 | ACETALDEHYDAMMONIAK ACETALDEHYDE AMMONIA | 9 | - | III | - | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 B6 | - | T1 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie A. Trennung von Nahrungs- und Futtermitteln gemäß 7.3.4.2.2, 7.6.3.1.2 oder 7.7.3.7. | Weißer kristalliner fester Stoff. Löslich in Wasser. Zersetzt sich bei Erwärmung zu Ammoniak und Acetaldeyd. |
1843 | AMMONIUMDINITRO-o- CRESOLAT, FEST AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLID | 6.1 | - P | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie B. "Entfernt von'' Schwermetallen und deren Salzen. "Getrennt von'' Klasse 3 und 4.1 "In Längsrichtung getrennt durch eine dazwischenliegende ganze Abteilung oder einen dazwischenliegenden Laderaum von" Klasse 1. | Kann die Verbrennung unterstützen und ohne Sauerstoff brennen. Unter Feuereinwirkung bilden sich giftige Gase und Dämpfe. Bildet äußerst empfindliche, explosive Verbindungen mit Blei, Silber oder anderen Schwermetallen und deren Verbindungen. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1845 | KOHLENDIOXID, FEST (TROCKENEIS) CARBON DIOXIDE, SOLID (DRY ICE) | 9 | - | - | - | 0 | E0 | P003 | PP18 | - | - | - | - | - | F-C, S-V | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Nicht entzündbares Gas. In festem Zustand, weiß. Entwickelt langsam Dämpfe, die schwerer sind als Luft (1,5). Einatmen der Dämpfe kann zur Bewusstlosigkeit führen. Kann schwere Verbrennungen bei Berührung mit der Haut verursachen. |
1846 | TETRACHLORKOHLENSTOFF CARBON TETRACHLORIDE | 6.1 | - P | II | - | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-A | Staukategorie A. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Farblose, flüchtige Flüssigkeit mit stark betäubend wirkenden Dämpfen. Nicht entzündbar; entwickelt unter Feuereinwirkung äußerst giftige Dämpfe (Phosgene). Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1847 | KALIUMSULFID, HYDRAT, mit mindestens 30% Kristallwasser POTASSIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30% water of crystallization | 8 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Kristalliner fester Stoff. Schmelzpunkt: 60°C. Reagiert heftig mit Säuren unter Bildung von Schwefelwasserstoff, einem giftigen und entzündbaren Gas. Greift schwach die meisten Metalle an. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
1848 | PROPIONSÄURE, mit mindestens 10 % und weniger als 90 Masse-% Säure PROPIONIC ACID with not less than 10 % and less than 90 % acid by mass | 8 | - | III | - | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T4 | TP1 | F-A, S-B | Staukategorie A. | Farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch. Mischbar mit Wasser. Greift Blei und die meisten anderen Metalle an. Verursacht Verätzungen der Haut. Dampf wirkt reizend auf Schleimhäute. |
1849 | NATRIUMSULFID, HYDRAT, mit mindestens 30% Kristallwasser SODIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30% water | 8 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B2 B4 | - | T3 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie A. "Getrennt von" Säuren. | Gelb-pinkfarbene oder weiße zerfließliche Kristalle, Flocken oder Brocken. Schmelzpunkt: 50°C. Löslich in Wasser. Reagiert heftig mit Säuren unter Bildung von Schwefelwasserstoff, einem giftigen und entzündbaren Gas. Greift schwach die meisten Metalle an. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
1851 | MEDIKAMENT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | - | II | 221 | 100 ml | E4 | P001 | - | - | - | - | - | - | F-A, S-A | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
1851 | MEDIKAMENT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | - | III | 221 223 | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | - | - | - | - | - | F-A, S-A | Staukategorie C. Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen. | Siehe Eintrag oben. |
1854 | BARIUMLEGIERUNGEN, PYROPHOR BARIUM ALLOYS, PYROPHORIC | 4.2 | - | I | - | 0 | E0 | P404 | PP31 | - | - | - | T21 | TP7 TP33 | F-G, S-M | Staukategorie D. | Neigt an Luft zur Selbstentzündung. Beim Schütteln können sich Funken bilden. Entwickelt in Berührung mit Wasser Wasserstoff, ein entzündbares Gas. |
1855 | CALCIUM, PYROPHOR oder CALCIUMLEGIERUNGEN, PYROPHOR CALCIUM, PYROPHORIC or CALCIUM ALLOYS, PYROPHORIC | 4.2 | - | I | - | 0 | E0 | P404 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-M | Staukategorie D. | Neigt an Luft zur Selbstentzündung. Beim Schütteln können sich Funken bilden. Entwickelt in Berührung mit Wasser Wasserstoff, ein entzündbares Gas. |
1856 | LAPPEN, PUTZWOLLE, ÖLIG RAGS, OILY | 4.2 | - | - | 29 117 | 0 | E0 | P003 | PP19 | IBC08 | B3 B6 | - | - | - | F-A, S-J | Staukategorie A. | Neigt an Luft zur Selbstentzündung, je nach Ölgehalt. |
1857 | TEXTILABFALL, NASS TEXTILE WASTE, WET | 4.2 | - | III | 117 | 0 | E1 | P410 | - | - | - | - | - | - | F-A, S-J | Staukategorie A. | Neigt an Luft zur Selbstentzündung, je nach Feuchtigkeitsgehalt. |
1858 | HEXAFLUORPROPYLEN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1216) HEXAFLUOROPROPYLENE (REFRIGERANT GAS R 1216) | 2.2 | - | - | - | 120 ml | E1 | P200 | - | - | - | - | T50 | - | F-C, S-V | Staukategorie A. | Nicht entzündbares Gas. Viel schwerer als Luft (5,2). |
