zurück |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16a) | (16b) | (17) |
3200 | PYROPHORER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. PYROPHORIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | - | I | 274 | 0 | E0 | P404 | PP31 | - | - | - | T21 | TP7 TP33 | F-G, S-M | Staukategorie D H1 | SG26 | Neigt an Luft zur Selbstentzündung. Beim Schütteln können sich Funken bilden. Entwickelt bei Berührung mit Wasser Wasserstoff, ein entzündbares Gas. |
3205 | ERDALKALIMETALLALKOHOLATE, N.A.G. ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S. | 4.2 | - | II | 183 274 | 0 | E2 | P410 | PP31 | IBC06 | B21 | - | T3 | TP33 | F-A, S-J | Staukategorie B | - | Frei fließendes, hygroskopisches Pulver. Wirkt reizend auf Haut, Augen und Schleimhäute. |
3205 | ERDALKALIMETALLALKOHOLATE, N.A.G. ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S. | 4.2 | - | III | 183 223 274 | 0 | E1 | P002 LP02 | PP31 | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-J | Staukategorie B | - | Siehe Eintrag oben. |
3206 | ALKALIMETALLALKOHOLATE, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, ÄTZEND, N.A.G. ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S. | 4.2 | 8 | II | 182 274 | 0 | E2 | P410 | PP31 | IBC05 | B21 | - | T3 | TP33 | F-A, S-J | Staukategorie B | SGG18 SG35 | Frei fließendes, hygroskopisches Pulver. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
3206 | ALKALIMETALLALKOHOLATE, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, ÄTZEND, N.A.G. ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S. | 4.2 | 8 | III | 182 223 274 | 0 | E1 | P002 | PP31 | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-J | Staukategorie B | SGG18 SG35 | Siehe Eintrag oben. |
3208 | METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. METALLIC SUBSTANGE, WATER-REACTIVE, N.O.S. | 4.3 | - | I | 274 | 0 | E0 | P403 | PP31 | IBC99 | - | - | - | - | F-G, S-N | Staukategorie E SW2 H1 | SG26 | - |
3208 | METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. METALLIC SUBSTANGE, WATER-REACTIVE, N.O.S. | 4.3 | - | II | 274 | 500 g | E0 | P410 | PP31 PP40 | IBC07 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-G, S-N | Staukategorie E SW2 H1 | SG26 | - |
3208 | METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. METALLIC SUBSTANGE, WATER-REACTIVE, N.O.S. | 4.3 | - | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P410 | PP31 | IBC08 | B4 | - | T1 | TP33 | F-G, S-N | Staukategorie E SW2 H1 | SG26 | - |
3209 | METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. METALLIC SUBSTANGE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S. | 4.3 | 4.2 | I | 274 | 0 | E0 | P403 | PP31 | - | - | - | - | - | F-G, S-N | Staukategorie E SW2 H1 | SG26 | - |
3209 | METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. METALLIC SUBSTANGE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S. | 4.3 | 4.2 | II | 274 | 0 | E2 | P410 | PP31 PP40 | IBC05 | B21 | - | T3 | TP33 | F-G, S-N | Staukategorie E SW2 H1 | SG26 | - |
3209 | METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. METALLIC SUBSTANGE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S. | 4.3 | 4.2 | III | 223 274 | 0 | E1 | P410 | PP31 | IBC08 | B4 | - | T1 | TP33 | F-G, S-N | Staukategorie E SW2 H1 | SG26 | - |
3210 | CHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | - | II | 274 351 | 1 L | E2 | P504 | - | IBC02 | - | - | T4 | TP1 | F-H, S-Q | Staukategorie B | SGG13 SG38 SG49 SG62 | Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen.
Leckage und daraus folgendes Verdampfen von Wasser der Lösung kann erhöhte Gefahren zur Folge haben: 1. In Berührung mit brennbaren Stoffen (insbesondere Faserstoffen wie Jute, Baumwolle oder Sisal) oder Schwefel die Gefahr der Selbstentzündung; 2. in Berührung mit Ammoniumverbindungen, pulverförmigen Metallen oder Ölen Explosionsgefahr. Die Beförderung von Ammoniumchlorat, wässerige Lösung, ist verboten. |
3210 | CHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | - | III | 223 274 351 | 5 L | E1 | P504 | - | IBC02 | - | - | T4 | TP1 | F-H, S-Q | Staukategorie B | SG38 SG49 SG62 | Siehe Eintrag oben. |
3211 | PERCHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | - | II | - | 1 L | E2 | P504 | - | IBC02 | - | - | T4 | TP1 | F-H, S-Q | Staukategorie B | SGG13 SG38 SG49 SG62 | Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen.
Leckage und daraus folgendes Verdampfen von Wasser der Lösung kann erhöhte Gefahren zur Folge haben: 1. In Berührung mit brennbaren Stoffen (insbesondere Faserstoffen wie Jute, Baumwolle oder Sisal) oder Schwefel die Gefahr der Selbstentzündung; 2. in Berührung mit Ammoniumverbindungen, pulverförmigen Metallen oder Ölen Explosionsgefahr. |
3211 | PERCHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | - | III | 223 | 5 L | E1 | P504 | - | IBC02 | - | - | T4 | TP1 | F-H, S-Q | Staukategorie B | SGG13 SG38 SG49 SG62 | Siehe Eintrag oben. |
3212 | HYPOCHLORITE, ANORGANISCHE, N.A.G. HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 | - | II | 274 349 900 903 | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-H, S-Q | Staukategorie D SW1 SW17 | SGG8 SG35 SG38 SG49 SG53 SG60 | Feste Stoffe. Die unterste Umgebungstemperatur für die Zersetzung kann bei 60°C liegen. Kann in Berührung mit organischen Stoffen oder Ammoniumverbindungen einen Brand verursachen. Reagiert mit Säuren, unter Bildung von Chlor, einem reizenden, ätzenden und giftigen Gas. Greift bei Feuchtigkeit die meisten Metalle an. Staub reizt die Schleimhäute. Die Beförderung von Ammoniumhypochlorit und Mischungen eines Hypochlorits mit einem Ammoniumsalz ist verboten. |
3213 | BROMATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | - | II | 274 350 | 1 L | E2 | P504 | - | IBC02 | - | - | T4 | TP1 | F-H, S-Q | Staukategorie B | SGG3 SG38 SG49 SG62 | Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen.
Leckage und daraus folgendes Verdampfen von Wasser der Lösung kann erhöhte Gefahren zur Folge haben: 1. In Berührung mit brennbaren Stoffen (insbesondere Faserstoffen wie Jute, Baumwolle oder Sisal) oder Schwefel die Gefahr der Selbstentzündung; 2. in Berührung mir Ammoniumverbindungen, pulverförmigen Metallen oder Ölen Explosionsgefahr. Die Beförderung von Ammoniumbromat, wässerige Lösung, ist verboten. |
3213 | BROMATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | - | III | 223 274 350 | 5 L | E1 | P504 | - | IBC02 | - | - | T4 | TP1 | F-H, S-Q | Staukategorie B | SGG3 SG38 SG49 SG62 | Siehe Eintrag oben. |
3214 | PERMANGANATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | - | II | 274 353 | 1 L | E2 | P504 | - | IBC02 | - | - | T4 | TP1 | F-H, S-Q | Staukategorie D | SGG14 SG38 SG49 SG60 SG62 | Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen.
Leckage und daraus folgendes Verdampfen von Wasser der Lösung kann erhöhte Gefahren zur Folge haben: 1. In Berührung mit brennbaren Stoffen (insbesondere Faserstoffen wie Jute, Baumwolle oder Sisal) oder Schwefel die Gefahr der Selbstentzündung; 2. in Berührung mit Ammoniumverbindungen, pulverförmigen Metallen oder Ölen Explosionsgefahr. Die Beförderung von Ammoniumpermanganat, wässerige Lösung, ist verboten. |
3215 | PERSULFATE, ANORGANISCHE, N.A.G. PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 | - | III | - | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-Q | Staukategorie A | SG40 SG49 | Feste Stoffe. Feste Gemische mit brennbaren Stoffen sind empfindlich gegen Reibung und neigen zur Entzündung. Reagieren sehr heftig mit Cyaniden bei Erwärmung oder Reibung. Können mit pulverförmigen Metallen oder Ammoniumverbindungen explosionsfähiges Gemisch bilden. |
3216 | PERSULFATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | - | III | - | 5 L | E1 | P504 | - | IBC02 | - | - | T4 | TP1 TP29 | F-A, S-Q | Staukategorie A | SG38 SG49 SG62 | Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen.
Leckage und daraus folgendes Verdampfen von Wasser der Lösung kann erhöhte Gefahren zur Folge haben: 1. In Berührung mit brennbaren Stoffen (insbesondere Faserstoffen wie Jute, Baumwolle oder Sisal) oder Schwefel Gefahr der Selbstentzündung; 2. in Berührung mit Ammoniumverbindungen, pulverförmigen Metallen oder Ölen Explosionsgefahr. |
3218 | NITRATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | - | II | 270 | 1 L | E2 | P504 | - | IBC02 | - | - | T4 | TP1 | F-A, S-Q | Staukategorie B | SG38 SG49 SG62 | Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen.
Leckage und daraus folgendes Verdampfen von Wasser der Lösung kann erhöhte Gefahren zur Folge haben: 1. In Berührung mit brennbaren Stoffen (insbesondere Faserstoffen wie Jute, Baumwolle oder Sisal) oder Schwefel Gefahr der Selbstentzündung; 2. in Berührung mit Ammoniumverbindungen, pulverförmigen Metallen oder Ölen Explosionsgefahr. |
3218 | NITRATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | - | III | 223 270 | 5 L | E1 | P504 | - | IBC02 | - | - | T4 | TP1 | F-A, S-Q | Staukategorie B | SG38 SG49 SG62 | Siehe Eintrag oben. |
3219 | NITRITE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | - | II | 274 900 | 1 L | E2 | P504 | - | IBC01 | - | - | T4 | TP1 | F-A, S-Q | Staukategorie B | SGG12 SG38 SG49 SG62 | Kann unter Feuereinwirkung eine Explosion verursachen.
Leckage und daraus folgendes Verdampfen von Wasser der Lösung kann erhöhte Gefahren zur Folge haben: 1. In Berührung mit brennbaren Stoffen (insbesondere Faserstoffen wie Jute, Baumwolle oder Sisal) oder Schwefel die Gefahr der Selbstentzündung; 2. in Berührung mit Ammoniumverbindungen, pulverförmigen Metallen oder Ölen Explosionsgefahr. Die Beförderung von Ammoniumnitriten, wässerige Lösung, ist verboten. |
3219 | NITRITE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | - | III | 223 274 900 | 5 L | E1 | P504 | - | IBC02 | - | - | T4 | TP1 | F-A, S-Q | Staukategorie B | SGG12 SG38 SG49 SG62 | Siehe Eintrag oben. |
3220 | PENTAFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 125) PENTAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 125) | 2.2 | - | - | - | 120 ml | E1 | P200 | - | - | - | - | T50 | - | F-C, S-V | Staukategorie A | - | Verflüssigtes, nicht entzündbares Gas mit leichtem etherartigem Geruch. Viel schwerer als Luft (4,2). |
3221 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FLÜSSIG SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B | 4.1 | Siehe SV181 | - | 181 274 | 25 ml | E0 | P520 | PP21 | - | - | - | - | F-J, S-G | Staukategorie D SW1 | SG1 SG35 SG36 | Kann bei erhöhten Temperaturen oder unter Feuereinwirkung explodieren. Brennt heftig. Nicht mischbar mit Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. | |
3222 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FEST SELF-REACTIVE SOLID TYPE B | 4.1 | Siehe SV181 | - | 181 274 | 100 g | E0 | P520 | PP21 | - | - | - | - | - | F-J, S-G | Staukategorie D SW1 | SG1 SG35 SG36 | Kann bei erhöhten Temperaturen oder unter Feuereinwirkung explodieren. Brennt heftig. Nicht löslich in Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. |
3223 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FLÜSSIG SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C | 4.1 | - | - | 274 | 25 ml | E0 | P520 | PP21 PP94 PP95 | - | - | - | - | - | F-J, S-G | Staukategorie D SW1 | SG35 SG36 | Kann sich bei erhöhten Temperaturen oder unter Feuereinwirkung heftig zersetzen. Brennt heftig. Nicht mischbar mit Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. |
3224 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FEST SELF-REACTIVE SOLID TYPE C | 4.1 | - | - | 274 | 100 g | E0 | P520 | PP21 PP94 PP95 | - | - | - | - | - | F-J, S-G | Staukategorie D SW1 | SG35 SG36 | Kann sich bei erhöhten Temperaturen oder unter Feuereinwirkung heftig zersetzen. Brennt heftig. Nicht löslich in Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. |
3225 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FLÜSSIG SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D | 4.1 | - | - | 274 | 125 ml | E0 | P520 | - | - | - | - | - | - | F-J, S-G | Staukategorie D SW1 | SG35 SG36 | Zersetzt sich bei erhöhten Temperaturen oder unter Feuereinwirkung. Brennt heftig. Nicht mischbar mit Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. |
3226 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FEST SELF-REACTIVE SOLID TYPE D | 4.1 | - | - | 274 | 500 g | E0 | P520 | - | - | - | - | - | - | F-J, S-G | Staukategorie D SW1 | SG35 SG36 | Zersetzt sich bei erhöhten Temperaturen oder unter Feuereinwirkung.
Brennt heftig.
Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein.
Nicht löslich in Wasser, ausgenommen: 4-(BENZYL(ETHYL)AMINO)-3- ETHOXY-BENZENDIAZONIUMZINKCHLORID 3-CHLOR-4- DIETHYLAMINOBENZENDIAZONIUM- ZINKCHLORID 4-DIPROPYLAMINOBENZEN- DIAZONIUM-ZINKCHLORID NATRIUM-2-DIAZO-1- NAPHTHOL- 4-SULFONAT NATRIUM-2-DIAZO-1- NAPHTHOL- 5-SULFONAT |
3227 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FLÜSSIG SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E | 4.1 | - | - | 274 | 125 ml | E0 | P520 | - | - | - | - | - | - | F-J, S-G | Staukategorie D SW1 | SG35 SG36 | Zersetzt sich bei erhöhten Temperaturen oder unter Feuereinwirkung. Brennt heftig. Nicht mischbar mit Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16a) | (16b) | (17) |
3228 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FEST SELF-REACTIVE SOLID TYPE E | 4.1 | - | - | 274 | 500 g | E0 | P520 | - | - | - | - | - | - | F-J, S-G | Staukategorie D SW1 | SG35 SG36 | Zersetzt sich bei erhöhten Temperaturen oder unter Feuereinwirkung. Brennt heftig. Nicht löslich in Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. |
3229 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLÜSSIG SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F | 4.1 | - | - | 274 | 125 ml | E0 | P520 | - | IBC99 | - | - | T23 | - | F-J, S-G | Staukategorie D SW1 | SG35 SG36 | Zersetzt sich bei erhöhten Temperaturen oder unter Feuereinwirkung. Brennt heftig. Nicht mischbar mit Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. |
3230 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST SELF-REACTIVE SOLID TYPE F | 4.1 | - | - | 274 | 500 g | E0 | P520 | - | IBC99 | - | - | T23 | - | F-J, S-G | Staukategorie D SW1 | SG35 SG36 | Zersetzt sich bei erhöhten Temperaturen oder unter Feuereinwirkung. Brennt heftig. Nicht löslich in Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. |
3231 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | Siehe SV181 | - | 181 194 274 923 | 0 | E0 | P520 | PP21 | - | - | - | - | - | F-F, S-K | Staukategorie D SW1 SW3 | SG1 SG35 SG36 | Kann bei Temperaturen über der Notfalltemperatur oder unter Feuereinwirkung explodieren. Brennt heftig. Nicht mischbar mit Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. Die Kontrolltemperatur und die Notfalltemperatur für jede Zubereitung sind in 2.4.2.3.2.3 angegeben. Die Temperaturen müssen regelmäßig kontrolliert werden. |
3232 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT SELF-REACTIVE SOLID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | Siehe SV181 | - | 181 194 274 923 | 0 | E0 | P520 | PP21 | - | - | - | - | - | F-F, S-K | Staukategorie D SW1 SW3 | SG1 SG35 SG36 | Kann bei Temperaturen über der Notfalltemperatur oder unter Feuereinwirkung explodieren. Brennt heftig. Nicht löslich in Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. Die Kontrolltemperatur und die Notfalltemperatur für jede Zubereitung sind in 2.4.2.3.2.3 angegeben. Die Temperaturen müssen regelmäßig kontrolliert werden. |
3233 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | - | - | 194 274 923 | 0 | E0 | P520 | PP21 | - | - | - | - | - | F-F, S-K | Staukategorie D SW1 SW3 | SG35 SG36 | Kann bei Temperaturen über der Notfalltemperatur oder unter Feuereinwirkung explodieren. Brennt heftig. Nicht mischbar mit Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. Die Kontrolltemperatur und die Notfalltemperatur für jede Zubereitung sind in 2.4.2.3.2.3 angegeben. Die Temperaturen müssen regelmäßig kontrolliert werden. |
3234 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | - | - | 194 274 923 | 0 | E0 | P520 | PP21 | - | - | - | - | - | F-F, S-K | Staukategorie D SW1 SW3 | SG35 SG36 | Kann bei Temperaturen über der Notfalltemperatur oder unter Feuereinwirkung explodieren.
Brennt heftig.
Nicht löslich in Wasser, ausgenommen: 3-METHYL-4- (PYRROLIDIN-1-YL) BENZENDIAZONIUM- TETRAFLUORBORAT; TETRAMINPALLADIUM(II) NITRAT. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. Die Kontrolltemperatur und die Notfalltemperatur für jede Zubereitung sind in 2.4.2.3.2.3 angegeben. Die Temperaturen müssen regelmäßig kontrolliert werden. |
3235 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | - | - | 194 274 923 | 0 | E0 | P520 | - | - | - | - | - | - | F-F, S-K | Staukategorie D SW1 SW3 | SG35 SG36 | Zersetzt sich bei Temperaturen über der Notfalltemperatur oder unter Feuereinwirkung. Brennt heftig. Nicht mischbar mit Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. |
3236 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT SELF-REACTIVE SOLID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | - | - | 194 274 923 | 0 | E0 | P520 | - | - | - | - | - | - | F-F, S-K | Staukategorie D SW1 SW3 | SG35 SG36 | Zersetzt sich bei Temperaturen über der Notfalltemperatur oder unter Feuereinwirkung.
Brennt heftig.
Nicht löslich in Wasser, ausgenommen: AZOCARBONAMID- ZUBEREITUNG TYP D; 2,2'-AZODI(2,4-DIMETHYL-4- METHOXYVALERONITRIL); 2,2'-AZODI (2,4-DIMETHYLVALERONITRIL); 2,2'-AZODI (2-METHYLBUTYRONITRIL); N-FORMYL-2- (NITROMETHYLEN)- 1,3-PERHYDROTHIAZIN; 4-NITROSOPHENOL. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. |
3237 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | - | - | 194 274 923 | 0 | E0 | P520 | - | - | - | - | - | - | F-F, S-K | Staukategorie D SW1 SW3 | SG35 SG36 | Zersetzt sich bei Temperaturen über der Notfalltemperatur oder unter Feuereinwirkung. Brennt heftig. Nicht mischbar mit Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. Die Kontrolltemperatur und die Notfalltemperatur für jede Zubereitung sind in 2.4.2.3.2.3 angegeben. Die Temperaturen müssen regelmäßig kontrolliert werden. |
3238 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT SELF-REACTIVE SOLID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | - | - | 194 274 923 | 0 | E0 | P520 | - | - | - | - | - | - | F-F, S-K | Staukategorie D SW1 SW3 | SG35 SG36 | Zersetzt sich bei Temperaturen über der Notfalltemperatur oder unter Feuereinwirkung. Brennt heftig. Nicht löslich in Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. Die Kontrolltemperatur und die Notfalltemperatur für jede Zubereitung sind in 2.4.2.3.2.3 angegeben. Die Temperaturen müssen regelmäßig kontrolliert werden. |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16a) | (16b) | (17) |
3239 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | - | - | 194 274 923 | 0 | E0 | P520 | - | - | - | - | T23 | - | F-F, S-K | Staukategorie D SW1 SW3 | SG35 SG36 | Zersetzt sich bei Temperaturen über der Notfalltemperatur oder unter Feuereinwirkung. Brennt heftig. Nicht mischbar mit Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. Die Kontrolltemperatur und die Notfalltemperatur für jede Zubereitung sind in 2.4.2.3.2.3 angegeben. Die Temperaturen müssen regelmäßig kontrolliert werden. |
3240 | SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT SELF-REACTIVE SOLID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | - | - | 194 274 923 | 0 | E0 | P520 | - | - | - | - | T23 | - | F-F, S-K | Staukategorie D SW1 SW3 | SG35 SG36 | Zersetzt sich bei Temperaturen über der Notfalltemperatur oder unter Feuereinwirkung. Brennt heftig. Nicht löslich in Wasser. Kontakt mit Alkalien oder Säuren kann eine gefährliche Zersetzung auslösen. Die Produkte der Verbrennung oder der Selbstzersetzung können beim Einatmen giftig sein. Die Kontrolltemperatur und die Notfalltemperatur für jede Zubereitung sind in 2.4.2.3.2.3 angegeben. Die Temperaturen müssen regelmäßig kontrolliert werden |
