![]() | zurück | ![]() |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16a) | (16b) | (17) |
2900 | ANSTECKUNGSGEFÄHR- LICHER STOFF, nur GEFÄHRLICH FÜR TIERE INFECTIOUS SUBSTANGE, AFFECTING ANIMALS only | 6.2 | - | - | 318 341 | 0 | E0 | P620 | - | - | - | - | BK2 | - | F-A, S-T | Staukategorie E SW2 H1 H5 | - | Stoffe, die nur für Tiere gefährlich sind. Für Maßnahmen, die im Falle einer Beschädigung oder Leckage eines Versandstücks, das ansteckungsgefährliche Stoffe enthält, zu ergreifen sind, siehe 7.8.3. |
2901 | BROMCHLORID BROMINE CHLORIDE | 2.3 | 5.1/8 | - | - | 0 | E0 | P200 | - | - | - | - | - | - | F-C, S-W | Staukategorie D SW2 | SG6 SG19 | Rötlich-gelbes nicht entzündbares, giftiges und ätzendes Gas. Entwickelt bei Erwärmung bis zur Zersetzung hochgiftige und ätzende Brom- und Chlordämpfe. Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und ätzender Nebel. Stark entzündend (oxidierend) wirkender Stoff, der mit brennbaren Stoffen heftige Brände verursachen kann. Viel schwerer als Luft. Wirkt stark reizend auf Augen, Haut und Schleimhäute. |
2902 | PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | - | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 | - | - | - | - | T14 | TP2 TP13 TP27 | F-A, S-A | Staukategorie B SW2 | - | Flüssige Pestizide umfassen einen sehr weiten Bereich der Giftigkeit. Die Mischbarkeit mit Wasser hängt von der Zusammensetzung ab. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
2902 | PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | - | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T11 | TP2 TP13 TP27 | F-A, S-A | Staukategorie B SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2902 | PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | - | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T7 | TP2 TP28 | F-A, S-A | Staukategorie A SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2903 | PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt von 23°C oder darüber PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flashpoint not less than 23°C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 | - | - | - | - | T14 | TP2 TP13 TP27 | F-E, S-D | Staukategorie B SW2 | - | Flüssige Pestizide mit einem Flammpunkt zwischen 23°C und 60 °C c.c. umfassen einen sehr weiten Bereich der Giftigkeit. Sie enthalten häufig Erdöl- und Steinkohlenteer- Destillate oder andere entzündbare Flüssigkeiten. Flammpunkt und die Mischbarkeit mit Wasser hängen von der Zusammensetzung ab. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
2903 | PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt von 23°C oder darüber PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flashpoint not less than 23°C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T11 | TP2 TP13 TP27 | F-E, S-D | Staukategorie B SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2903 | PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt von 23°C oder darüber PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flashpoint not less than 23°C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 | - | IBC03 | - | - | T7 | TP2 | F-E, S-D | Staukategorie A SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2904 | CHLORPHENOLATE, FLÜSSIG oder PHENOLATE, FLÜSSIG CHLOROPHENOLATES, LIQUID or PHENOLATES, LIQUID | 8 | - | III | - | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | - | - | F-A, S-B | Staukategorie A | - | Ein weiter Bereich ätzender Flüssigkeiten. Verursachen Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
2905 | CHLORPHENOLATE, FEST oder PHENOLATE, FEST CHLOROPHENOLATES, SOLID or PHENOLATES, SOLID | 8 | - | III | - | 5 kg | E1 | P002 LP02 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie A | - | Ein weiter Bereich ätzender fester Stoffe. Löslich in Wasser. Verursachen Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
2907 | ISOSORBIDDINITRAT, MISCHUNG mit mindestens 60% Lactose, Mannose, Stärke oder Calciumhydrogenphoshat ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE with not less than 60% lactose, mannose, starch, or calcium hydrogen phosphate | 4.1 | - | II | 28 127 | 0 | E0 | P406 | PP26 PP80 | IBC06 | B12 B21 | - | - | - | F-A, S-J | Staukategorie E | SG7 SG30 | Desensibilisierter Explosivstoff. Reines Isosorbitdinitrat ist explosiv. Kann mit Schwermetallen oder deren Salzen äußerst empfindliche Verbindungen bilden. |
2908 | RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - LEERE VERPACKUNG RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - EMPTY PACKAGING | 7 | Siehe SV290 | - | 290 368 | 0 | E0 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | - | - | - | F-I, S-S | Staukategorie A | - | Siehe 1.5.1 und 5.1.5.4.2. |
2909 | RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK- FABRIKATE AUS NATÜRLICHEM URAN oder AUS ABGEREICHERTEM URAN oder AUS NATÜRLICHEM THORIUM RADIOAKTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM or DEPLETED URANIUM or NATURAL THORIUM | 7 | Siehe SV290 | - | 290 | 0 | E0 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | - | - | - | F-I, S-S | Staukategorie A | - | Siehe 1.5.1 und 5.1.5.4.2. |
2910 | RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - BEGRENZTE STOFFMENGE RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKALE - LIMITED QUANTITY OF MATERIAL | 7 | Siehe SV290 | - | 290 368 | 0 | E0 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | - | - | - | F-I, S-S | Staukategorie A | - | Siehe 1.5.1 und 5.1.5.4.2. |
2911 | RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - INSTRUMENTE oder FABRIKATE RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - INSTRUMENTS or ARTICLES | 7 | Siehe SV290 | - | 290 | 0 | E0 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | - | - | - | F-I, S-S | Staukategorie A | - | Siehe 1.5.1 und 5.1.5.4.2. |
2912 | RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT (LSA-I), nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I) non fissile or fissile - excepted | 7 | Siehe SV172 | - | 172 317 325 | 0 | E0 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | - | T5 | TP4 | F-I, S-S | Staukategorie A SW20 SW21 | - | Siehe 1.5.1 |
2913 | RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE GEGENSTÄNDE (SCO-I, SCO-II oder SCO-III), nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I, SCO-II or SCO-III), non fissile or fissile - excepted | 7 | Siehe SV172 | - | 172 317 325 | 0 | E0 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | - | T5 | TP4 | F-I, S-S | Staukategorie A | - | Siehe 1.5.1 |
2915 | RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTÜCK, nicht in besonderer Form, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, non special form, non-fissile or fissile - excepted | 7 | Siehe SV172 | - | 172 317 325 | 0 | E0 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | - | - | - | F-I, S-S | Staukategorie A SW20 SW21 | - | Siehe 1.5.1 |
2916 | RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(U)-VERSANDSTÜCK, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE non-fissile or fissile - excepted | 7 | Siehe SV172 | - | 172 317 325 | 0 | E0 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | - | - | - | F-I, S-S | Staukategorie A SW12 | - | Siehe 1.5.1. Für Schiffe, die eine INF-Ladung nach der Begriffsbestimmung in Regel VII/14 des SOLAS-Übereinkommens von 1974 in der jeweils geltenden Fassung befördern, wird auch auf den INF-Code verwiesen |
2917 | RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(M)-VERSANDSTÜCK, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE non-fissile or fissile - excepted | 7 | Siehe SV172 | - | 172 317 325 | 0 | E0 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | - | - | - | F-I, S-S | Staukategorie A SW12 | - | Siehe 1.5.1. Für Schiffe, die eine INF-Ladung nach der Begriffsbestimmung in Regel VII/14 des SOLAS-Übereinkommens von 1974 in der jeweils geltenden Fassung befördern, wird auch auf den INF-Code verwiesen |
2919 | RADIOAKTIVE STOFFE, UNTER SONDERVEREINBARUNG BEFÖRDERT, nicht spaltbar oder spaltbar - freigestellt RADIOACTIVE MATERIAL TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT non-fissile or fissile - excepted | 7 | Siehe SV172 | - | 172 317 3232085 | 0 | E0 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | Siehe 4.1.9 | - | - | - | F-I, S-S | Staukategorie A SW13 | - | Siehe 1.5.1. Für Schiffe, die eine INF-Ladung nach der Begriffsbestimmung in Regel VII/14 des SOLAS-Übereinkommens von 1974 in der jeweils geltenden Fassung befördern, wird auch auf den INF-Code verwiesen |
2920 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. | 8 | 3 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | - | - | - | - | T14 | TP2 TP27 | F-E, S-C | Staukategorie C SW1 SW2 | - | Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
2920 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. | 8 | 3 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T11 | TP2 TP27 | F-E, S-C | Staukategorie C SW1 SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2921 | ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. | 8 | 4.1 | I | 274 | 0 | E0 | P002 | - | IBC99 | - | - | T6 | TP33 | F-A, S-G | Staukategorie B SW1 H2 | - | Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
2921 | ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. | 8 | 4.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-A, S-G | Staukategorie B SW1 H2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2922 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 8 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | - | - | - | - | T14 | TP2 TP13 TP27 | F-A, S-B | Staukategorie B SW2 | - | Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
2922 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 8 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie B SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2922 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 8 | 6.1 | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 | - | IBC03 | - | - | T7 | TP1 TP28 | F-A, S-B | Staukategorie B SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2923 | ÄTZENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. | 8 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P002 | - | IBC99 | - | - | T6 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie B SW2 | - | Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
2923 | ÄTZENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. | 8 | 6.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie B SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2923 | ÄTZENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. | 8 | 6.1 | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 | - | IBC08 | B3 | - | T1 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie B SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2924 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. | 3 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P001 | - | - | - | - | T14 | TP2 | F-E, S-C | Staukategorie E SW2 | - | Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16a) | (16b) | (17) |
2924 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. | 3 | 8 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T11 | TP2 TP27 | F-E, S-C | Staukategorie B SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2924 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. | 3 | 8 | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 | - | IBC03 | - | - | T7 | TP1 TP28 | F-E, S-C | Staukategorie A SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2925 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. | 4.1 | 8 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC06 | B21 | - | T3 | TP33 | F-A, S-G | Staukategorie D SW2 | - | Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
2925 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. | 4.1 | 8 | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 | - | IBC06 | - | - | T1 | TP33 | F-A, S-G | Staukategorie D SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2926 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. | 4.1 | 6.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC06 | B21 | - | T3 | TP33 | F-A, S-G | Staukategorie B SW2 | - | Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. Stoff ist mit Vorsicht zu handhaben, um Berührungen, insbesondere mit Staub, auf ein Mindestmaß zu beschränken. |
2926 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. | 4.1 | 6.1 | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 | - | IBC06 | - | - | T1 | TP33 | F-A, S-G | Staukategorie B SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2927 | GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 8 | I | 274 315 | 0 | E5 | P001 | - | - | - | - | T14 | TP2 TP13 TP27 | F-A, S-B | Staukategorie B SW2 | - | Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
2927 | GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 8 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T11 | TP2 TP27 | F-A, S-B | Staukategorie B SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2928 | GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 8 | I | 274 | 0 | E5 | P002 | - | IBC99 | - | - | T6 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie B SW2 | - | Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
2928 | GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 8 | II | 274 | 500 g | E4 | P002 | - | IBC06 | B21 | - | T3 | TP33 | F-A, S-B | Staukategorie B SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2929 | GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 3 | I | 274 315 | 0 | E5 | P001 | - | - | - | - | T14 | TP2 TP13 TP27 | F-E, S-D | Staukategorie B SW2 | - | Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
2929 | GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 3 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T11 | TP2 TP13 TP27 | F-E, S-D | Staukategorie B SW2 | - | Siehe Eintrag oben. |
2930 | GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 4.1 | I | 274 | 0 | E5 | P002 | - | IBC99 | - | - | T6 | TP33 | F-A, S-G | Staukategorie B | - | Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
2930 | GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 4.1 | II | 274 | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-A, S-G | Staukategorie B | - | Siehe Eintrag oben. |
2931 | VANADYLSULFAT VANADYLSULPHATE | 6.1 | - | II | - | 500 g | E4 | P002 | - | IBC08 | B4 B21 | - | T3 | TP33 | F-A, S-A | Staukategorie A | - | Blaues, kristallines Pulver. Löslich in Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen von Staub. |
2933 | METHYL-2-CHLORPROPIONAT METHYL2-CHLOROPROPIONATE | 3 | - | III | - | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T2 | TP1 | F-E, S-D | Staukategorie A | - | Farblose Flüssigkeit mit etherartigem Geruch. Flammpunkt: 32 °C c.c. Schwach löslich in Wasser. Wirkt reizend auf Haut, Augen und Schleimhäute. |
2934 | ISOPROPYL-2-CHLOR- PROPIONAT ISOPROPYL 2-CHLOROPROPIONATE | 3 | - | III | - | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T2 | TP1 | F-E, S-D | Staukategorie A | - | Farblose Flüssigkeit mit süßlichen Geruch. Flammpunkt: 50 °C c.c. Nicht mischbar mit Wasser. Wirkt reizend auf Haut, Augen und Schleimhäute. |
2935 | ETHYL-2-CHLORPROPIONAT ETHYL 2-CHLOROPROPIONATE | 3 | - | III | - | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T2 | TP1 | F-E, S-D | Staukategorie A | - | Farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch. Flammpunkt: 38 °C c.c. Nicht mischbar mit Wasser. Wirkt reizend auf Haut, Augen und Schleimhäute. |
2936 | THIOMILCHSÄURE THIOLACTIC ACID | 6.1 | - | II | - | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | T7 | TP2 | F-A, S-A | Staukategorie A | - | Ölige Flüssigkeit mit fauligem Geruch. Schmelzpunkt: 10 °C. Mischbar mit Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. | |
2937 | alpha-METHYLBENZYL- ALKOHOL, FLÜSSIG alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, LIQUID | 6.1 | - | III | - | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T4 | TP1 | F-A, S-A | Staukategorie A | - | Farblose Flüssigkeit. In geringem Maße mit Wasser mischbar. Schmelzpunkt: 21 °C (reiner Stoff). Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
2940 | 9-PHOSPHABICYCLONONANE (CYCLOOCTADIENPHOSPHINE) 9-PHOSPHAMCYCLONONANES (CYCLOOCTADIENE PHOSPHINES) | 4.2 | - | II | - | 0 | E2 | P410 | PP31 | IBC06 | B21 | - | T3 | TP33 | F-A, S-J | Staukategorie A | - | Farblose, wachsartige feste Stoffe. Schmelzpunkte: 40 °C bis 60 °C. Reagieren bei Berührung mit Stoffen wie Sägemehl oder anderen cellulosehaltigen Stoffen, wodurch diese verkohlen und giftige Dämpfe entstehen. Wirkt reizend auf Haut, Augen und Schleimhäute. |
2941 | FLUORANILINE FLUOROANILINES | 6.1 | - | III | - | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T4 | TP1 | F-A, S-A | Staukategorie A | - | Flüssigkeiten. Erstarrungspunkte: -28 °C bis -2 °C. Nicht mischbar mit Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
2942 | 2-TRIFLUORMETHYLANILIN 2-TRIFLUOROMETHYLANILINE | 6.1 | - | III | - | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | - | - | F-A, S-A | Staukategorie A | - | Flüssigkeit. Nicht mischbar mit Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
2943 | TETRAHYDROFURFURYLAMIN TETRAHYDROFURFURYLAMINE | 3 | - | III | - | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T2 | TP1 | F-E, S-D | Staukategorie A | - | Farblose bis gelbliche Flüssigkeit mit ammoniakartigem Geruch. Flammpunkt: 45 °C c.c Mischbar mit Wasser. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Wirkt reizend auf Haut, Augen und Schleimhäute. |
2945 | N-METHYLBUTYLAMIN N-METHYLBUTYLAMINE | 3 | 8 | II | - | 1 L | E2 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP1 | F-E, S-C | Staukategorie B SW2 | SG35 | Farblose Flüssigkeit. Flammpunkt: 0 °C c.c. Mischbar mit Wasser Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Verursacht Verätzungen der Haut und der Augen. Wirkt reizend auf Schleimhäute. |
2946 | 2-AMINO-5-DIETHYLAMINO- PENTAN 2-AMINO-5- DIETHYLAMINOPENTANE | 6.1 | - | III | - | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T4 | TP1 | F-A, S-A | Staukategorie A | - | Flüssigkeit mit beißendem Geruch. Mischbar mit Wasser. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
2947 | ISOPROPYLCHLORACETAT ISOPROPYL CHLOROACETATE | 3 | - | III | - | 5 L | E1 | P001 LP01 | - | IBC03 | - | - | T2 | TP1 | F-E, S-D | Staukategorie A | - | Farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch. Flammpunkt: 56 °C c.c. Schwach löslich in Wasser. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Wirkt reizend auf Haut, Augen und Schleimhäute. |
2948 | 3-TRIFLUORMETHYLANILIN 3-TRIFLUOROMETHYLANILINE | 6.1 | - | II | - | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T7 | TP2 | F-A, S-A | Staukategorie A SW2 | - | Farblose bis gelbliche Flüssigkeit. Schmelzpunkt: 5 °C. In geringem Maße mit Wasser mischbar. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
2949 | NATRIUMHYDROGENSULFID, HYDRATISIERT, mit mindestens 25 % Kristallwasser
SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED, with not less than 25 % water of crystallization | 8 | - | II | - | 1 kg | E2 | P002 | - | IBC08 | B4 B21 | - | T7 | TP2 | F-A, S-B | Staukategorie A | SGG18 SG35 | Farblose Nadeln oder gelbe Flocken, löslich in Wasser mit fauligem Geruch. Schmelzpunkt: 52 °C. Reagiert heftig mit Säuren unter Bildung von Schwefelwasserstoff, einem giftigen und entzündbarem Gas. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. |
2950 | MAGNESIUMGRANULATE, ÜBERZOGEN, mit einer Teilchengröße von mindestens 149 Mikron MAGNESIUM GRANULES, COATED particle size not less than 149 microns | 4.3 | - | III | 920 | 1 kg | E1 | P410 | PP100 | IBC08 | B4 | - | T1 BK2 | TP33 | F-G, S-O | Staukategorie A H1 | SGG15 SG26 SG35 | Überzogene Körner mit einer Korngröße von 149 bis 2.000 Mikron. Entwickeln in Berührung mit Wasser oder Säuren Wasserstoff, ein entzündbares Gas. |
2956 | 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEN (XYLENMOSCHUS) 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLENE (MUSK XYLENE) | 4.1 | - | III | 133 | 0 | E0 | P409 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-G | Staukategorie D SW1 SW2 SW11 H2 H3 | SG1 | Nicht löslich in Wasser. Kann bei Feuereinwirkung und Verdämmung explodieren. Empfindlich gegenüber starkem Detonationsstoß. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken oder bei Berührung mit der Haut. |
